Stretávate sa často s takýmito problémami pri používaní a výrobe oceľových rúr LSAW oblúkovo zváraných oceľových rúr?
1. Nekvalifikované suroviny vedú k nekvalifikovanej chemickej analýze a testovaniu ocele, ktorá nedosiahne mechanické vlastnosti LSAW
oceľové potrubie chcem, čo bude mať veľký vplyv na naše inžinierske projekty.
2. Nekvalifikované zváranie. Ak napätie, prúd a rýchlosť zvárania nie sú počas procesu zvárania dobre kontrolované, ovplyvní to kvalitu zvárania.
3. Predpokladom dobrého zvárania zvaru je, že musíme mať dobré zváracie zariadenie, aby sme mohli zabezpečiť jeho normálnu prevádzku pri predzváraní, vnútornom zváraní a vonkajšom zváraní, aby sme sa vyhli zvarovým defektom spôsobeným zariadením. Zároveň musíme odviesť dobrú prácu pri pravidelnej aktualizácii a kontrole zariadenia.
4 Veľa ľudí nevie, že veľmi dôležitým faktorom sú aj suroviny používané pri zváraní. V prvom rade sa musíme uistiť, že zvárací drôt a tavivo sú vhodné pre našu šaržu rúr.) Konkrétny obsah vám môžeme podrobne predstaviť nabudúce.) Zvárací drôt a tavivo sú dôležité suroviny v procese zvárania. Na materiál a kvalitu zváracieho drôtu sú kladené veľmi prísne požiadavky. Tavidlo je vysúšadlom v procese zvárania a je tiež priaznivou zárukou, že zváranie bude prebiehať v čistom a suchom prostredí.
Dnes si povieme najprv o tomto a o ostatných nabudúce!
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | |
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 52 | 1300 | 1320.8 | |||||||||||||
| 56 | 1400 | 1422.4 |
Populárne Tagy: oil 406.6 pipe, China oil 406.6 pipe výrobcovia, dodávatelia, továreň



